cnj
Talla Top
| Talla | Hombros | Pecho | Largo | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 cm | 95 cm | 85 cm | 57 cm |
| M | 43 cm | 100 cm | 86 cm | 58 cm |
| L | 44,5 cm | 106 cm | 87 cm | 59 cm |
| XL | 46 cm | 112 cm | 88 cm | 60 cm |
| 2XL | 47,5 cm | 118 cm | 89 cm | 61 cm |
| 3XL | 48 cm | 124 cm | 90 cm | 62 cm |
| 4XL | 48,5 cm | 130 cm | 91 cm | 63 cm |
| 5XL | 49 cm | 136 cm | 92 cm | 64 cm |
Talla Chaleco
| Talla | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 82 cm | 69 cm |
| M | 86 cm | 70 cm |
| L | 92 cm | 71 cm |
| XL | 98 cm | 72 cm |
| 2XL | 104 cm | 73 cm |
| 3XL | 110 cm | 74 cm |
| 4XL | 116 cm | 75 cm |
| 5XL | 122 cm | 76 cm |
Talla Pantalón
| Talla | Cintura | Cadera | Largo exterior | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm | 100 cm | 97 cm | 66 cm |
| M | 70 cm | 104 cm | 98,5 cm | 66,5 cm |
| L | 76 cm | 110 cm | 100 cm | 67 cm |
| XL | 82 cm | 116 cm | 101,5 cm | 67,5 cm |
| 2XL | 88 cm | 122 cm | 103,5 cm | 68 cm |
| 3XL | 94 cm | 128 cm | 104,5 cm | 68,5 cm |
| 4XL | 100 cm | 134 cm | 106 cm | 69 cm |
| 5XL | 106 cm | 140 cm | 107,5 cm | 69,5 cm |